| Investigador | Michelle Arroyo Fonseca |
| Nombre de la institucion | IMTA |
| Nombre de la Subdireccion | Coordinación de Comunicación, Participación e Información |
| Nombre de la Gerencia | Subcoordinación de Participación Social, Dra. Carolina Escobar Neira |
| Fuentes | IMTA |
| Descripción | Caracterización georreferenciada de los sistemas comunitarios de agua |
| Objetivo | |
| Fecha de consulta | 07/12/2021 |
| Tipos de usuarios | Público en general |
| Identificacion de usuarios | no |
| Área responsable de la publicación | Subcoordinación de Participación Social |
| Nombre de contacto | Dra. Carolina Escobar Neira |
| Email de contacto | carolina_escobar@tlaloc.imta.mx |
| Teléfono de contacto | (777) 3293600 ext. 355 |
| Metodología | No |
| Liga de acceso a la metodología | No |
| Forma en como se construyen los datos | |
| Fecha de último levantamiento de información | 10/12/2021 |
| Actualización del levantamiento | Otro |
| Institución que relaliza el levantamiento | IMTA |
| Responsable de la realizacion del dato | Subcoordinación de Participación Social |
| Accesibilidad | Accesible al público |
| Acceso a la información | |
| Forma de manejo | |
| Formato de la información | |
| Archivo original | |
| Página de descarga de la información | |
| Tamaño del archivo MB | |
| Cobertura | Local |
| Lugar donde se produce el dato | Morelos |
| País | México |
| Estado | Morelos |
| Municipio | Jiutepec |
| Código Postal | 62550 |
| Dirección específica | Dra. Carolina Escobar Neira |
| Idioma | Español |
| Nombre de contacto | |
| Email de contacto | |
| Teléfono de contacto | (777) 3293600 ext. 355 |
| Observaciones generales | |