| Investigador | Gilberto Magaña Hernández |
| Nombre de la institucion | Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco |
| Nombre de la Subdireccion | Unidad de Análisis y Contexto de la CEDHJ |
| Nombre de la Gerencia | |
| Fuentes | Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco |
| Descripción | Informe especial a partir de la Recomendación " |
| Objetivo | "La consolidación del resultado de este proceso representa un instrumento que suma y
complementa los esfuerzos de gobernanza y de restauración ambiental que han
implementado los gobiernos estatal y federal a través de sus programas “Revive río
Santiago”3 y “Restauración Integral del río Santiago”4
. En particular, busca honrar los
esfuerzos que han realizado los colectivos y diversas expresiones de la sociedad civil para
defender su derecho a la salud y a un medio ambiente sano5
, representa también la posibilidad
metodológica para sumar e intersectar, estadística y geográficamente, el conocimiento
técnico-científico acumulado en las diferentes áreas del sector académico". |
| Fecha de consulta | 06/24/2021 |
| Tipos de usuarios | Público en general |
| Identificacion de usuarios | no |
| Área responsable de la publicación | Unidad de Análisis y Contexto de la CEDHJ |
| Nombre de contacto | Tunuari Roberto Chávez González |
| Email de contacto | tunuary@gmail.com |
| Teléfono de contacto | 36691100 y 36691101 |
| Metodología | Sí |
| Liga de acceso a la metodología | http://cedhj.org.mx/AIRS/Area%20de%20infuencia/Informe%20especial_r%C3%ADo%20Santiago%20y%20lago%20de%20Chapala.pdf |
| Forma en como se construyen los datos | |
| Fecha de último levantamiento de información | 10/15/2020 |
| Actualización del levantamiento | Otro |
| Institución que relaliza el levantamiento | Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco |
| Responsable de la realizacion del dato | Tunuari Roberto Chávez González |
| Accesibilidad | Accesible al público |
| Acceso a la información | Ambos |
| Forma de manejo | Medio |
| Formato de la información | pdf |
| Archivo original | |
| Página de descarga de la información | http://cedhj.org.mx/area de influencia_inicio.asp |
| Tamaño del archivo MB | 11 - 50 |
| Cobertura | Regional |
| Lugar donde se produce el dato | Guadalajara |
| País | México |
| Estado | Jalisco |
| Municipio | Poncitlán |
| Código Postal | 44160 |
| Dirección específica | Pedro Moreno 1616, Col. Americana |
| Idioma | Español |
| Nombre de contacto | Tunuari Roberto Chávez González |
| Email de contacto | tunuary@gmail.com |
| Teléfono de contacto | |
| Observaciones generales | |