Investigador | Mónica Olvera |
Nombre de la institucion | ITESO |
Nombre de la Subdireccion | |
Nombre de la Gerencia | |
Fuentes | |
Descripción | Aguas subterráneas: presente y prospectiva de nuestra mejor reserva acuífera dulce (Entrevista) |
Objetivo | Divulgación de la ciencia |
Fecha de consulta | 05/28/2021 |
Tipos de usuarios | Público en general |
Identificacion de usuarios | no |
Área responsable de la publicación | Entrevista en Café Scientifique |
Nombre de contacto | Javier Clausen |
Email de contacto | |
Teléfono de contacto | |
Metodología | No |
Liga de acceso a la metodología | No |
Forma en como se construyen los datos | |
Fecha de último levantamiento de información | |
Actualización del levantamiento | Otro |
Institución que relaliza el levantamiento | Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano |
Responsable de la realizacion del dato | Clausen, Javier (Entrevistado) |
Accesibilidad | Accesible al público |
Acceso a la información | Ambos |
Forma de manejo | Fácil |
Formato de la información | MP3 |
Archivo original | |
Página de descarga de la información | https://rei.iteso.mx/handle/11117/4867 |
Tamaño del archivo MB | < 1 |
Cobertura | Regional |
Lugar donde se produce el dato | Periférico Sur Manuel Gómez Morín # 8585
C.P. 45604 Tlaquepaque, Jalisco, México |
País | México |
Estado | Jalisco |
Municipio | San Pedro Tlaquepaque |
Código Postal | 45604 |
Dirección específica | |
Idioma | Español |
Nombre de contacto | Javier Clausen |
Email de contacto | |
Teléfono de contacto | |
Observaciones generales | |