Investigador | Joshua Greene |
Nombre de la institucion | CONAGUA |
Nombre de la Subdireccion | |
Nombre de la Gerencia | |
Fuentes | CNA |
Descripción | Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el acuífero Poncitlán, Estado de Jalisco |
Objetivo | tomarse en cuenta la disponibilidad media anual del agua, disponibilidad de agua subterránea, cambios en el régimen natural de recarga, volumna concesionado, descaraga natural comprometida |
Fecha de consulta | 01/20/2021 |
Tipos de usuarios | Público en general |
Identificacion de usuarios | no |
Área responsable de la publicación | Gerencia de Augas Subterraneas |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | |
Teléfono de contacto | |
Metodología | No |
Liga de acceso a la metodología | No |
Forma en como se construyen los datos | datos historicos |
Fecha de último levantamiento de información | 04/20/2015 |
Actualización del levantamiento | Trianual |
Institución que relaliza el levantamiento | CNA |
Responsable de la realizacion del dato | |
Accesibilidad | Accesible al público |
Acceso a la información | Ambos |
Forma de manejo | Fácil |
Formato de la información | pdf |
Archivo original | |
Página de descarga de la información | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/103713/DR_1404.pdf |
Tamaño del archivo MB | 1 - 5 |
Cobertura | Municipal |
Lugar donde se produce el dato | Poncitlán |
País | México |
Estado | Jalisco |
Municipio | Poncitlán |
Código Postal | |
Dirección específica | |
Idioma | Español |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | |
Teléfono de contacto | |
Observaciones generales | |