| Investigador | Joshua Greene |
| Nombre de la institucion | Ayuntamiento de Poncitlán |
| Nombre de la Subdireccion | Servicios Públicos Municipales |
| Nombre de la Gerencia | José Antonio Salazar Hernández |
| Fuentes | Ayuntamiento de Poncitlán |
| Descripción | Pagina de Face de Obras Públicas de Poncitlán |
| Objetivo | publicar sus actividades en respecto a servicios publicos y contaminacion del Rio Santiago |
| Fecha de consulta | 04/03/2021 |
| Tipos de usuarios | Público en general |
| Identificacion de usuarios | no |
| Área responsable de la publicación | Departamento de Obras Públicas H. Ayuntamiento de Poncitlán 2018 |
| Nombre de contacto | José Antonio Salazar Hernández |
| Email de contacto | |
| Teléfono de contacto | 391 912 6470 |
| Metodología | No |
| Liga de acceso a la metodología | no |
| Forma en como se construyen los datos | |
| Fecha de último levantamiento de información | |
| Actualización del levantamiento | Otro |
| Institución que relaliza el levantamiento | Govierno Municipal de Poncitlán |
| Responsable de la realizacion del dato | Director de Obras Públicas |
| Accesibilidad | Accesible al público |
| Acceso a la información | Consulta |
| Forma de manejo | Dificil |
| Formato de la información | html |
| Archivo original | |
| Página de descarga de la información | https://www.facebook.com/Departamento-de-Obras-P%C3%BAblicas-H-Ayuntamiento-de-Poncitl%C3%A1n-2018-2021-105732067715910 |
| Tamaño del archivo MB | < 1 |
| Cobertura | Municipal |
| Lugar donde se produce el dato | Poncitlán, Jalisco |
| País | México |
| Estado | Jalisco |
| Municipio | |
| Código Postal | |
| Dirección específica | |
| Idioma | Español |
| Nombre de contacto | José Antonio Salazar Hernández |
| Email de contacto | servicios.municipales@poncitlan.gob.mx |
| Teléfono de contacto | 391 921 3387 |
| Observaciones generales | |