Investigador | Mónica Olvera |
Nombre de la institucion | COLMICH |
Nombre de la Subdireccion | |
Nombre de la Gerencia | |
Fuentes | INEGI |
Descripción | Explorando nuevas miradas en los estudios del agua y en las transformaciones socioterritoriales en el occidente de México: Introducción |
Objetivo | Explorar los estudios del agua y las transformaciones socioterritoriales en el occidente de México |
Fecha de consulta | 06/13/2021 |
Tipos de usuarios | Academia |
Identificacion de usuarios | no |
Área responsable de la publicación | |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | |
Teléfono de contacto | |
Metodología | No |
Liga de acceso a la metodología | No |
Forma en como se construyen los datos | |
Fecha de último levantamiento de información | |
Actualización del levantamiento | Anual |
Institución que relaliza el levantamiento | |
Responsable de la realizacion del dato | Octavio Martín González Santana |
Accesibilidad | Accesible al público |
Acceso a la información | Ambos |
Forma de manejo | Medio |
Formato de la información | pdf |
Archivo original | |
Página de descarga de la información | https://colmich.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1016/658/1/Gonz%c3%a1lezSantanaOctavioMart%c3%adn2017Intro.pdf |
Tamaño del archivo MB | 1 - 5 |
Cobertura | Regional |
Lugar donde se produce el dato | SD |
País | México |
Estado | Michoacán |
Municipio | Zamora de Hidalgo |
Código Postal | 59699 |
Dirección específica | |
Idioma | Español |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | |
Teléfono de contacto | |
Observaciones generales | |