Investigador | |
Nombre de la institucion | Universidad Veracruzana |
Nombre de la Subdireccion | |
Nombre de la Gerencia | |
Fuentes | |
Descripción | Trabajo recepcional de la especialidad en Diagnóstico y Gestión Ambiental. |
Objetivo | Evaluar la implementación del Plan Maestro para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana en el rubro de Uso apropiado y eficiente del agua en el Campus Xalapa del 2010 al 2014. |
Fecha de consulta | 07/03/2015 |
Tipos de usuarios | |
Identificacion de usuarios | |
Área responsable de la publicación | |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | |
Teléfono de contacto | |
Metodología | No |
Liga de acceso a la metodología | |
Forma en como se construyen los datos | Se estudió la percepción de la aplicación del PlanMas-UV mediante la recolección de datos en dos modalidades, la prime1a consistió vía encuesta y la segunda vía solicitud. |
Fecha de último levantamiento de información | 12/01/2014 |
Actualización del levantamiento | Otro |
Institución que relaliza el levantamiento | Facultad de Ciencias Químicas Región Xalapa, Universidad Veracruzana |
Responsable de la realizacion del dato | Alberto Díaz Díaz |
Accesibilidad | |
Acceso a la información | |
Forma de manejo | |
Formato de la información | pdf |
Archivo original | https://siucam.com/wp-content/uploads/2023/07/Plan-maestro-para-la-Sustentabilidad-de-la-Universidad-Veracruzana-Uso-Agua.pdf |
Página de descarga de la información | https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/42154/DiazDiazAlberto.pdf?sequence=1&isAllowed=y |
Tamaño del archivo MB | < 1 |
Cobertura | |
Lugar donde se produce el dato | Xalapa |
País | México |
Estado | Veracruz |
Municipio | Xalapa |
Código Postal | |
Dirección específica | |
Idioma | Español |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | |
Teléfono de contacto | |
Observaciones generales | Trabajo recepcional al de Especialidad, Universidad Veracruzana |