Investigador | Isabel Yoloxóchitl Corona Ruelas |
Nombre de la institucion | Universidad de Málaga |
Nombre de la Subdireccion | FACULTAD DE CIENCIAS |
Nombre de la Gerencia | DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA Y GEOLOGÍA; CENTRO DE HIDROGEOLOGÍA. |
Fuentes | Rizo Decelis, Luis David |
Descripción | Se ha procurado profundizar en varios aspectos que conciernen a los recursos hídricos en la cuenca hidrográfica del río Santiago, con una extensión de 76.274 km2, localizada en el centro-occidente de México. La distribución irregular de sus recursos hídricos es fruto de la gran diversidad de las características del medio físico. Sin embargo, las particularidades demográficas (7,5 millones de habitantes concentrados en las zonas urbanas con baja disponibilidad de recursos hídricos y alta vulnerabilidad a la contaminación), así como las deficiencias en la planificación y gobernanza de dichos recursos, juegan un papel esencial en los problemas derivados de la escasez de agua y de su mala calidad química, aparte del mal estado ecológico de sus ecosistemas acuáticos, debido, sobre todo, a vertidos de contaminantes. Buena parte de la planificación hidrológica está basada en la construcción de infraestructuras y proyectos de trasvase. Así, el desarrollo económico que se produce en sectores concretos de la cuenca, se lleva a cabo a expensas del deterioro de las fuentes de agua y de las condiciones adversas en las que vive una parte de la población, especialmente en la periferia de las ciudades y en el medio rural. |
Objetivo | Memoria de Tesis Doctoral presentada por el Ingeniero Ambiental y Máster en Recursos Hídricos y Medio Ambiente Luis David Rizo Decelis, para optar al grado de Doctor en Ciencias en el programa de Doctorado en Recursos Hídricos y Medio Ambiente de la Universidad de Málaga. |
Fecha de consulta | |
Tipos de usuarios | Público en general |
Identificacion de usuarios | no |
Área responsable de la publicación | Publicaciones y Divulgación Científica. Universidad de Málaga |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | |
Teléfono de contacto | |
Metodología | No |
Liga de acceso a la metodología | |
Forma en como se construyen los datos | Tesis de Doctorado en Recursos Hídricos y Medio Ambiente de la Universidad de Málaga. |
Fecha de último levantamiento de información | |
Actualización del levantamiento | Único |
Institución que relaliza el levantamiento | |
Responsable de la realizacion del dato | Rizo Decelis, Luis David |
Accesibilidad | Accesible al público |
Acceso a la información | Ambos |
Forma de manejo | Fácil |
Formato de la información | pdf |
Archivo original | |
Página de descarga de la información | https://drive.google.com/file/d/1dOsV8HcLo4Qt50loRBHbcnR13d2XOFeC/view?usp=sharing |
Tamaño del archivo MB | 50 - 100 |
Cobertura | Cuenca |
Lugar donde se produce el dato | |
País | México |
Estado | Jalisco |
Municipio | |
Código Postal | |
Dirección específica | |
Idioma | Español |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | |
Teléfono de contacto | |
Observaciones generales | |