Investigador | Mónica Olvera |
Nombre de la institucion | CENTRO GEO |
Nombre de la Subdireccion | |
Nombre de la Gerencia | |
Fuentes | |
Descripción | Análisis y monitoreo de la dinámica de crecimiento del medio urbano y del comportamiento de cuerpos de agua, desde un enfoque de sustentabilidad| casos de estudio: corredor metropolitano centro país y cuenca del Grijalva |
Objetivo | Diseñar, desarrollar, instrumentar e implementar una plataforma informática que sirva para el ejercicio de planeación espacial del desarrollo y la formulación de políticas públicas territoriales con enfoque de sustentabilidad, y aplicar las metodologías que se generen al desarrollo de los estudios de caso en las regiones: corredor metropolitano centro país y cuenca del Grijalva. |
Fecha de consulta | 07/28/2021 |
Tipos de usuarios | Público en general |
Identificacion de usuarios | no |
Área responsable de la publicación | |
Nombre de contacto | Dra. Elvia Martínez Viveros, Amilcar Morales Gamas, Analy Mendoza Rosales |
Email de contacto | emartinez@centrogeo.edu.mx |
Teléfono de contacto | (52) (55) 2615 2508 |
Metodología | Sí |
Liga de acceso a la metodología | http://201.134.205.130/proyectos?view=project&id=3 |
Forma en como se construyen los datos | |
Fecha de último levantamiento de información | 01/01/2018 |
Actualización del levantamiento | mensual |
Institución que relaliza el levantamiento | CentroGeo |
Responsable de la realizacion del dato | CentroGeo |
Accesibilidad | Accesible al público |
Acceso a la información | Ambos |
Forma de manejo | Dificil |
Formato de la información | html |
Archivo original | |
Página de descarga de la información | https://idegeo.centrogeo.org.mx/mviewer/monitoreoca |
Tamaño del archivo MB | |
Cobertura | Cuenca |
Lugar donde se produce el dato | Contoy 137, Col. Lomas de Padierna, Alcaldía Tlalpan, CP. 14240, México, CDMX. |
País | México |
Estado | CDMX |
Municipio | Tlalpan |
Código Postal | 14240 |
Dirección específica | |
Idioma | Español |
Nombre de contacto | Dra. Elvia Martínez Viveros |
Email de contacto | emartinez@centrogeo.edu.mx |
Teléfono de contacto | (52) (55) 2615 2508 |
Observaciones generales | Es una plataforma |