Investigador | Michelle Arroyo Fonseca |
Nombre de la institucion | IMTA |
Nombre de la Subdireccion | Coordinación de Comunicación, Participación e Información |
Nombre de la Gerencia | Subcoordinación de Participación Social, Dra. Carolina Escobar Neira |
Fuentes | IMTA |
Descripción | Herramienta informativa, de análisis y reflexión sobre conflictos de relevancia nacional vinculados al agua y pone a disposición del público en general un banco de noticias hemerográficas referidas a la problemática, disputa o conflicto por el agua |
Objetivo | Poner a disposición del público en general un banco de noticias hemerográficas referidas a las diversas problemáticas del agua en México, desde el año 2007 hasta la fecha. |
Fecha de consulta | 07/12/2021 |
Tipos de usuarios | Público en general |
Identificacion de usuarios | no |
Área responsable de la publicación | Subcoordinación de Participación Social |
Nombre de contacto | Dra. Carolina Escobar Neira |
Email de contacto | carolina_escobar@tlaloc.imta.mx |
Teléfono de contacto | (777) 3293600 ext. 355 |
Metodología | Sí |
Liga de acceso a la metodología | http://ocam.imta.mx/metodologia.html |
Forma en como se construyen los datos | |
Fecha de último levantamiento de información | 10/12/2021 |
Actualización del levantamiento | Otro |
Institución que relaliza el levantamiento | IMTA |
Responsable de la realizacion del dato | Subcoordinación de Participación Social |
Accesibilidad | Accesible al público |
Acceso a la información | Ambos |
Forma de manejo | Fácil |
Formato de la información | pdf |
Archivo original | |
Página de descarga de la información | http://ocam.imta.mx/inicio.html |
Tamaño del archivo MB | 01-May |
Cobertura | Municipal |
Lugar donde se produce el dato | Morelos |
País | México |
Estado | Morelos |
Municipio | Jiutepec |
Código Postal | 62550 |
Dirección específica | Lic. Ricardo Víctor López Mera |
Idioma | Español |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | |
Teléfono de contacto | (777) 329 3600, ext. 182 y 274 |
Observaciones generales | |