Investigador | Jordi Vera Cartas |
Nombre de la institucion | INEGI |
Nombre de la Subdireccion | |
Nombre de la Gerencia | |
Fuentes | INEGI |
Descripción | 1 variable:h4189a Altos gastos en pago de servicios (luz, agua, telefonía) |
Objetivo | Captar, procesar y divulgar información estadística económica básica, actualizada y de calidad, sobre las actividades de servicios prestados por el Sector Privado no Financiero a nivel nacional para conocer las principales características estructurales y de esta manera definir tendencias del sector y su influencia en la economía nacional| así mismo servir como apoyo para la toma de decisiones en materia de política económica. |
Fecha de consulta | 03/19/2021 |
Tipos de usuarios | Público en general |
Identificacion de usuarios | no |
Área responsable de la publicación | ["Instituto Nacional de Estadística y Geografía"," Dirección General de Estadísticas Económicas"," Dirección General Adjunta de Encuestas Económicas"] |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | |
Teléfono de contacto | |
Metodología | Sí |
Liga de acceso a la metodología | https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825196080 |
Forma en como se construyen los datos | |
Fecha de último levantamiento de información | 07/01/2020 |
Actualización del levantamiento | Anual |
Institución que relaliza el levantamiento | Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
Responsable de la realizacion del dato | Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Dirección General de Estadísticas Económicas
Dirección General Adjunta de Encuestas Económicas |
Accesibilidad | Accesible al público |
Acceso a la información | Ambos |
Forma de manejo | Fácil |
Formato de la información | html|xlsx|csv |
Archivo original | |
Página de descarga de la información | https://www.inegi.org.mx/programas/easpnf/2013/#Tabulados |
Tamaño del archivo MB | < 1 |
Cobertura | Nacional |
Lugar donde se produce el dato | La unidad de análisis de la Encuesta Anual de Servicios Privados no Financieros es el establecimiento para la mayoría de los dominios, el cual fue elegido como unidad de observación con base en las recomendaciones internacionales que emite la ONU y en la experiencia de los Censos Económicos| se le consideró porque cuentan con registros de sus actividades y con un lugar fijo y fácilmente identificable donde se puede acudir a recabar información. A continuación su definición:
Establecimiento: se define como “la unidad económica que en una sola ubicación física, asentada en un lugar de manera permanente y delimitada por construcciones e instalaciones fijas, combina acciones y recursos bajo el control de una sola entidad propietaria o controladora para realizar transacciones orientadas a prestar servicios a terceros por cuenta propia”. Cabe aclarar que los llamados “establecimientos auxiliares” que realizan actividades de apoyo y en nombre de los establecimientos productores, quedan excluidos de esta definición y este programa.
Es importante precisar que para los dominios 5171 Operadores de servicios de telecomunicaciones alámbricas y 5172 Operadores de servicios de telecomunicaociones inalámbricas, la unidad de análisis es la empresa y la cual se define:
La Empresa es la unidad económica y jurídica que bajo una entidad propietaria o controladora se dedica a la prestación del servicio público de transporte de personas, mercancías u objetos de cualquier naturaleza. Puede estar constituida por uno o varios establecimientos que operan bajo la misma denominación o razón social, como son: oficinas, agencias, terminales, talleres, etcétera. |
País | México |
Estado | Todos |
Municipio | |
Código Postal | |
Dirección específica | |
Idioma | Español |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | |
Teléfono de contacto | |
Observaciones generales | |