Investigador | Jordi Vera Cartas |
Nombre de la institucion | INEGI |
Nombre de la Subdireccion | |
Nombre de la Gerencia | |
Fuentes | INEGI |
Descripción | 8 variables: Etiqueta
bomba_agua Dispone de bomba de agua
calent_gas Dispone de calentador de gas para el agua
calent_sol Dispone de calentador solar de agua
disp_agua Disponibilidad de agua
dotac_agua Dotación de agua
pileta Dispone de pileta o tanque
repar_agua Reparar las tuberías del agua
sanit_agua Sanitario conexión agua |
Objetivo | Dar a conocer las características de las viviendas seleccionadas| datos sociodemográficos acerca de los integrantes del hogar, su ocupación, educación y su percepción de su estado de salud| así como la disponibilidad de bienes y servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones en los hogares. |
Fecha de consulta | 03/22/2021 |
Tipos de usuarios | Público en general |
Identificacion de usuarios | no |
Área responsable de la publicación | ["Instituto Nacional de Estadística y Geografía"," Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas"," Dirección General Adjunta de Encuestas Sociodemográficas y Registros Administrativos{BR"] |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | |
Teléfono de contacto | |
Metodología | Sí |
Liga de acceso a la metodología | https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825101497 |
Forma en como se construyen los datos | |
Fecha de último levantamiento de información | 12/31/2017 |
Actualización del levantamiento | Otro |
Institución que relaliza el levantamiento | Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
Responsable de la realizacion del dato | Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas
Dirección General Adjunta de Encuestas Sociodemográficas y Registros Administrativos |
Accesibilidad | Accesible al público |
Acceso a la información | Descarga |
Forma de manejo | Fácil |
Formato de la información | xlsx |
Archivo original | |
Página de descarga de la información | https://www.inegi.org.mx/programas/enh/2017/default.html#Tabulados |
Tamaño del archivo MB | 1 - 5 |
Cobertura | Estatal |
Lugar donde se produce el dato | La unidad de análisis es La vivienda seleccionada, La cual debe de ser una vivienda particular.
La unidad de observación que se considera es el hogar y las personas que residen en ellos.
La población objeto de estudio son las personas que son residentes nacionales o extranjeros, quienes forman hogares en viviendas particulares del territorio nacional. |
País | México |
Estado | Todos |
Municipio | |
Código Postal | |
Dirección específica | |
Idioma | Español |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | |
Teléfono de contacto | |
Observaciones generales | |