Investigador | Jordi Vera Cartas |
Nombre de la institucion | INEGI |
Nombre de la Subdireccion | |
Nombre de la Gerencia | |
Fuentes | INEGI |
Descripción | 2 variables: Etiqueta
P1_2 Disponibilidad de agua
P7_33_3 Tipo de operaciones bancarias: pago de servicios |
Objetivo | Generar información estadística que permita conocer la disponibilidad y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los hogares y por los individuos de seis o más años que viven en los dominios de interés: nivel nacional, nacional urbano, nacional rural y por estrato socioeconómico. |
Fecha de consulta | 03/25/2021 |
Tipos de usuarios | Público en general |
Identificacion de usuarios | no |
Área responsable de la publicación | ["Instituto Nacional de Estadística y Geografía"," Dirección General de Estadísticas Económicas"," Dirección General Adjunta de Encuestas Económicas"] |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | |
Teléfono de contacto | |
Metodología | Sí |
Liga de acceso a la metodología | https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/dutih/2019/doc/nota_tecnica_endutih_2019.pdf |
Forma en como se construyen los datos | |
Fecha de último levantamiento de información | 09/01/2019 |
Actualización del levantamiento | Anual |
Institución que relaliza el levantamiento | Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
Responsable de la realizacion del dato | Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Dirección General de Estadísticas Económicas
Dirección General Adjunta de Encuestas Económicas |
Accesibilidad | Accesible al público |
Acceso a la información | Descarga |
Forma de manejo | Fácil |
Formato de la información | xlsx|csv |
Archivo original | |
Página de descarga de la información | https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2019/#Datos_abiertos |
Tamaño del archivo MB | 6 - 10 |
Cobertura | Nacional |
Lugar donde se produce el dato | Persona seleccionada en el hogar de 6 años o más de edad. |
País | México |
Estado | Todos |
Municipio | |
Código Postal | |
Dirección específica | |
Idioma | Español |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | |
Teléfono de contacto | |
Observaciones generales | |