Investigador | Joshua Greene |
Nombre de la institucion | UDG|CUCI |
Nombre de la Subdireccion | Comité Consultivo de la Carrera de Químico Farmacéutico |
Nombre de la Gerencia | Erandis Torres-Sánchez |
Fuentes | 50 muestras de agua y análisis cromográfico |
Descripción | Ivich, E. H. R., & Rodríguez, A. T. APERTURA COMERCIAL Y MEDIO AMBIENTE: EL CASO DEL CORREDOR INDUSTRIAL JALISCO Y EL CORREDOR INDUSTRIAL DEL RIN. |
Objetivo | artículo de revista que explica los hallazgos sobre la búsqueda y el hallazgo de pesticidas en el agua potable |
Fecha de consulta | 03/21/2021 |
Tipos de usuarios | Público en general |
Identificacion de usuarios | no |
Área responsable de la publicación | Editores de Water Air Soil Pollution |
Nombre de contacto | E. D. Torres-Sánchez |
Email de contacto | erandis.torres@academicos.udg.mx |
Teléfono de contacto | 392 925 9400 |
Metodología | No |
Liga de acceso a la metodología | No |
Forma en como se construyen los datos | 50 muestras de agua y análisis cromográfico |
Fecha de último levantamiento de información | 09/01/2017 |
Actualización del levantamiento | Anual |
Institución que relaliza el levantamiento | UDG-CUCI |
Responsable de la realizacion del dato | Rosa J. Silva-Madera & Joel Salazar-Flores & A. Aarón Peregrina-Lucano & Judith
Mendoza-Michel & Hazael R. Ceja-Gálvez & Daniel Rojas-Bravo & Mireya Z.
Reyna-Villela & Erandis D. Torres-Sánchez |
Accesibilidad | Accesible al público |
Acceso a la información | Ambos |
Forma de manejo | Fácil |
Formato de la información | pdf |
Archivo original | |
Página de descarga de la información | https://link.springer.com/article/10.1007/s11270-021-04990-y |
Tamaño del archivo MB | 11 - 50 |
Cobertura | Regional |
Lugar donde se produce el dato | Ocotlán, Jalisco |
País | México |
Estado | Jalisco |
Municipio | |
Código Postal | |
Dirección específica | |
Idioma | Inglés |
Nombre de contacto | Erandis Torres |
Email de contacto | erandis.torres@academicos.udg.mx |
Teléfono de contacto | |
Observaciones generales | |