Investigador | Mónica Olvera |
Nombre de la institucion | UDG |
Nombre de la Subdireccion | Facultad de Agronomía |
Nombre de la Gerencia | Pedro Topete Ángel (Director) |
Fuentes | Bibliográfica| lineamientos institucionales| manuales| métodos de organismos internacionales |
Descripción | Estudio de riesgo de erosión a nivel subcuenca (Tesis) |
Objetivo | Determinar las áreas de erosión por la producción de alimentos y contrarrestarlas con prácticas de conservación de agua y suelos. |
Fecha de consulta | 06/13/2021 |
Tipos de usuarios | Organizaciones de la sociedad civil |
Identificacion de usuarios | no |
Área responsable de la publicación | Facultad de Agronomía |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | |
Teléfono de contacto | |
Metodología | Sí |
Liga de acceso a la metodología | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/563/Carvajal_Toriz_Enrique.pdf?sequence=1&isAllowed=y |
Forma en como se construyen los datos | MÉTODO FAO/UNESCO |
Fecha de último levantamiento de información | |
Actualización del levantamiento | Otro |
Institución que relaliza el levantamiento | Facultad de Agricultura |
Responsable de la realizacion del dato | Enrique Carvajal Toriz |
Accesibilidad | Accesible al público |
Acceso a la información | Ambos |
Forma de manejo | Medio |
Formato de la información | pdf |
Archivo original | |
Página de descarga de la información | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/563/Carvajal_Toriz_Enrique.pdf?sequence=1&isAllowed=y |
Tamaño del archivo MB | 1 - 5 |
Cobertura | Municipal |
Lugar donde se produce el dato | Facultad de Agronomia |
País | México |
Estado | Jalisco |
Municipio | Guadalajara |
Código Postal | 44100 |
Dirección específica | |
Idioma | Español |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | |
Teléfono de contacto | |
Observaciones generales | |