Investigador | Joshua Greene |
Nombre de la institucion | Comisión Estatal del Agua Jalisco |
Nombre de la Subdireccion | Revivamos el Río Santiago |
Nombre de la Gerencia | |
Fuentes | entrevistas |
Descripción | Río Santiago Muestreo de calidad del agua |
Objetivo | Presentar los esfuerzos del estado para monitorear y restaurar Río Santiago. |
Fecha de consulta | 02/07/2021 |
Tipos de usuarios | público en general |
Identificacion de usuarios | no |
Área responsable de la publicación | |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | |
Teléfono de contacto | |
Metodología | No |
Liga de acceso a la metodología | No |
Forma en como se construyen los datos | Video de gobierno de Jalisco |
Fecha de último levantamiento de información | 01/01/2020 |
Actualización del levantamiento | Otro |
Institución que relaliza el levantamiento | Gobierno de Jalisco |
Responsable de la realizacion del dato | |
Accesibilidad | Accesible al público |
Acceso a la información | Consulta |
Forma de manejo | Fácil |
Formato de la información | mp4 |
Archivo original | |
Página de descarga de la información | https://www.youtube.com/watch?v=OKm8umdGNic |
Tamaño del archivo MB | |
Cobertura | Estatal |
Lugar donde se produce el dato | Guadalajara |
País | México |
Estado | Todos |
Municipio | |
Código Postal | |
Dirección específica | |
Idioma | Español |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | |
Teléfono de contacto | |
Observaciones generales | |