Investigador | Joshua Greene |
Nombre de la institucion | Nestlé México |
Nombre de la Subdireccion | Nesté México S.A. de C.V. |
Nombre de la Gerencia | Francisco Javier García Ramírez |
Fuentes | Nestlé Ocotlán |
Descripción | Plan Parcial de Desarrollo Urbano Nestle Zula, Municipio de Ocotlán Estructura urbana y tenencia el suelo |
Objetivo | tenencia del suelo de Ocotlán para facilitar el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Nestlé Zula |
Fecha de consulta | 06/20/2021 |
Tipos de usuarios | Público en general |
Identificacion de usuarios | no |
Área responsable de la publicación | Nestlé Zula |
Nombre de contacto | Francisco Javier García Ramírez |
Email de contacto | |
Teléfono de contacto | |
Metodología | No |
Liga de acceso a la metodología | No |
Forma en como se construyen los datos | mapa |
Fecha de último levantamiento de información | |
Actualización del levantamiento | Otro |
Institución que relaliza el levantamiento | Dirección de Ordenamiento Territorial Ayuntamiento de Ocotlán |
Responsable de la realizacion del dato | Francisco Javier García Ramírez |
Accesibilidad | Accesible al público |
Acceso a la información | Ambos |
Forma de manejo | Dificil |
Formato de la información | html|pdf |
Archivo original | |
Página de descarga de la información | http://portal.ocotlan.gob.mx/downloads/transparencia/art15/fxx/Plan_parcial_des_urb_nestle_zula/NESTLE_ESTRUCTURA_URBANA_Y_TENENCIA_DEL_SUELO_D3.pdf |
Tamaño del archivo MB | 1 - 5 |
Cobertura | Local |
Lugar donde se produce el dato | Ocotlán |
País | México |
Estado | Jalisco |
Municipio | Ocotlán |
Código Postal | |
Dirección específica | |
Idioma | Español |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | |
Teléfono de contacto | |
Observaciones generales | |